
Aktuální žebříčky prodejnosti
Jako nejprodávanější hra minulého týdne a zároveň nejrychleji prodávaná hra všech dob, se do statistik podle očekávání zapsala střílečka Call of Duty: Modern Warfare 2, když se jí za první týden od uvedení na trh podařilo prodat téměř pět milionů jen ve verzi pro Xbox 360, což bylo víc, než jen dostačující k překonání bývalého šampiona v těžké váze - Grand Theft Auto: San Andreas pro PS2. Když k tomu navíc připočteme 3.2 milonů prodaných PS3 verzí Modern Warfare 2, dostaneme se někam na číslo přesahující 8 milionů.
| 1. | Call of Duty: Modern Warfare 2 (X360) | 4,938,186 |
| 2. | Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS3) | 3,201,005 |
| 3. | Wii Sports | 494,014 |
| 4. | Wii Fit Plus | 422,332 |
| 5. | Wii Sports Resort | 298,769 |
| 6. | Forza Motorsport 3 | 214,713 |
| 7. | Mario Kart Wii | 188,430 |
| 8. | Dragon Age: Origins | 152,545 |
| 9. | Pro Evolution Soccer 2010 (PS3) | 135,359 |
| 10. | Dragon Ball: Raging Blast | 134,261 |
Zdá se, že v čele prodejnosti HW, se po krátké přestávce opět pevně uvelebilo Wii, ne zrovna těsně následované DSkem. Třetí příčka pak patří třetí PlayStation.
| Platforma | Prodáno |
| Wii | 559,314 |
| DS | 493,958 |
| PS3 | 326,920 |
| X360 | 294,377 |
| PSP | 184,308 |
| PSP2 | 69,277 |
» VGChartz, Hardware
twitter facebook googlebookmark topclanky linkuj jagg digg delicious

symbi.cz